ΠΠ³ΡΡΡΡ β Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΠΠ£
ΠΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ, Π³ { { ΠΠΎΡΡΡΡΠ½ΠΎ { { {1 ΡΡ β 301,0 Π³2 ΡΡ β 602,0 Π³3 ΡΡ β 903,0 Π³4 ΡΡ β 1 204,0 Π³5 ΡΡ β 1 505,0 Π³6 ΡΡ β 1 806,0 Π³7 ΡΡ β 2 107,0 Π³8 ΡΡ β 2 408,0 Π³9 ΡΡ β 2 709,0 Π³10 ΡΡ β 3 010,0 Π³11 ΡΡ β 3 311,0 Π³12 ΡΡ β 3 612,0 Π³13 ΡΡ β 3 913,0 Π³14 ΡΡ β 4 214,0 Π³15 ΡΡ β 4 515,0 Π³16 ΡΡ β 4 816,0 Π³17 ΡΡ β 5 117,0 Π³18 ΡΡ β 5 418,0 Π³19 ΡΡ β 5 719,0 Π³20 ΡΡ β 6 020,0 Π³21 ΡΡ β 6 321,0 Π³22 ΡΡ β 6 622,0 Π³23 ΡΡ β 6 923,0 Π³24 ΡΡ β 7 224,0 Π³25 ΡΡ β 7 525,0 Π³26 ΡΡ β 7 826,0 Π³27 ΡΡ β 8 127,0 Π³28 ΡΡ β 8 428,0 Π³29 ΡΡ β 8 729,0 Π³30 ΡΡ β 9 030,0 Π³31 ΡΡ β 9 331,0 Π³32 ΡΡ β 9 632,0 Π³33 ΡΡ β 9 933,0 Π³34 ΡΡ β 10 234,0 Π³35 ΡΡ β 10 535,0 Π³36 ΡΡ β 10 836,0 Π³37 ΡΡ β 11 137,0 Π³38 ΡΡ β 11 438,0 Π³39 ΡΡ β 11 739,0 Π³40 ΡΡ β 12 040,0 Π³41 ΡΡ β 12 341,0 Π³42 ΡΡ β 12 642,0 Π³43 ΡΡ β 12 943,0 Π³44 ΡΡ β 13 244,0 Π³45 ΡΡ β 13 545,0 Π³46 ΡΡ β 13 846,0 Π³47 ΡΡ β 14 147,0 Π³48 ΡΡ β 14 448,0 Π³49 ΡΡ β 14 749,0 Π³50 ΡΡ β 15 050,0 Π³51 ΡΡ β 15 351,0 Π³52 ΡΡ β 15 652,0 Π³53 ΡΡ β 15 953,0 Π³54 ΡΡ β 16 254,0 Π³55 ΡΡ β 16 555,0 Π³56 ΡΡ β 16 856,0 Π³57 ΡΡ β 17 157,0 Π³58 ΡΡ β 17 458,0 Π³59 ΡΡ β 17 759,0 Π³60 ΡΡ β 18 060,0 Π³61 ΡΡ β 18 361,0 Π³62 ΡΡ β 18 662,0 Π³63 ΡΡ β 18 963,0 Π³64 ΡΡ β 19 264,0 Π³65 ΡΡ β 19 565,0 Π³66 ΡΡ β 19 866,0 Π³67 ΡΡ β 20 167,0 Π³68 ΡΡ β 20 468,0 Π³69 ΡΡ β 20 769,0 Π³70 ΡΡ β 21 070,0 Π³71 ΡΡ β 21 371,0 Π³72 ΡΡ β 21 672,0 Π³73 ΡΡ β 21 973,0 Π³74 ΡΡ β 22 274,0 Π³75 ΡΡ β 22 575,0 Π³76 ΡΡ β 22 876,0 Π³77 ΡΡ β 23 177,0 Π³78 ΡΡ β 23 478,0 Π³79 ΡΡ β 23 779,0 Π³80 ΡΡ β 24 080,0 Π³81 ΡΡ β 24 381,0 Π³82 ΡΡ β 24 682,0 Π³83 ΡΡ β 24 983,0 Π³84 ΡΡ β 25 284,0 Π³85 ΡΡ β 25 585,0 Π³86 ΡΡ β 25 886,0 Π³87 ΡΡ β 26 187,0 Π³88 ΡΡ β 26 488,0 Π³89 ΡΡ β 26 789,0 Π³90 ΡΡ β 27 090,0 Π³91 ΡΡ β 27 391,0 Π³92 ΡΡ β 27 692,0 Π³93 ΡΡ β 27 993,0 Π³94 ΡΡ β 28 294,0 Π³95 ΡΡ β 28 595,0 Π³96 ΡΡ β 28 896,0 Π³97 ΡΡ β 29 197,0 Π³98 ΡΡ β 29 498,0 Π³99 ΡΡ β 29 799,0 Π³100 ΡΡ β 30 100,0 Π³
ΠΠ³ΡΡΡΡ
- Π¨ΡΡΠΊ0,3 ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° 20 ΡΠΌ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ
- ΠΠ΅Ρ Ρ ΠΎΡΡ ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ103,1 Π³ ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ: ΠΏΠΎΠΏΠΊΠΈ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠ² (3% ΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ°). Π ΡΠ°ΡΡΡΡΠ°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π²Π΅Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΡ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΎΠ³ΡΡΡΡ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 14 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 0.8% | 5.7% | 12029 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 0.8 Π³ | 76 Π³ | 1.1% | 7.9% | 9500 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.1 Π³ | 56 Π³ | 0.2% | 1.4% | 56000 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 2.5 Π³ | 219 Π³ | 1.1% | 7.9% | 8760 Π³ |
0.1 Π³ | ~ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1 Π³ | 20 Π³ | 5% | 35.7% | 2000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 95 Π³ | 2273 Π³ | 4.2% | 30% | 2393 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.1% | 7.9% | 9000 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.06 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1.2% | 8.6% | 8333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.03 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2% | 14.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.2% | 15.7% | 4500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 6 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1.2% | 8.6% | 8333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.3 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 6% | 42.9% | 1667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2% | 14.3% | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 4 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 7.1% | 10000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 10 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 11.1% | 79.3% | 900 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.1 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.7% | 5% | 15000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.9 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1.8% | 12.9% | 5556 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 16.4 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 13.7% | 97.9% | 732 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.3 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 1.5% | 10.7% | 6667 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 141 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 5.6% | 40% | 1773 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 23 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.3% | 16.4% | 4348 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 14 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.5% | 25% | 2857 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 8 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.6% | 4.3% | 16250 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 42 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 5.3% | 37.9% | 1905 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 25 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.1% | 7.9% | 9200 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.6 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 3.3% | 23.6% | 3000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 2% | 14.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 71.4% | 1000 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.18 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 9% | 64.3% | 1111 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 100 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 71.4% | 1000 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 1.4% | 10% | 7000 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.3 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 3.6% | 18333 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 17 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 2.9% | 23529 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 6 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 12% | 85.7% | 833 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.215 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 1.8% | 12.9% | 5581 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 14 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΉ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ³ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΉ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 15 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 0.9% | 6% | 11227 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 0.8 Π³ | 76 Π³ | 1.1% | 7.3% | 9500 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.1 Π³ | 56 Π³ | 0.2% | 1.3% | 56000 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 2.8 Π³ | 219 Π³ | 1.3% | 8.7% | 7821 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1 Π³ | 20 Π³ | 5% | 33.3% | 2000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 95 Π³ | 2273 Π³ | 4.2% | 28% | 2393 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.5 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.1% | 7.3% | 9000 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.06 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1.2% | 8% | 8333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.03 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2% | 13.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.2% | 14.7% | 4500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 6 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1.2% | 8% | 8333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.27 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 5.4% | 36% | 1852 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2% | 13.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 4 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 6.7% | 10000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 10 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 11.1% | 74% | 900 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.1 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.7% | 4.7% | 15000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.9 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1.8% | 12% | 5556 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 16.4 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 13.7% | 91.3% | 732 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.3 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 1.5% | 10% | 6667 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.2 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 141 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 5.6% | 37.3% | 1773 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 23 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.3% | 15.3% | 4348 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 53 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 176.7% | 1178% | 57 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 14 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.5% | 23.3% | 2857 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 8 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.6% | 4% | 16250 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 6.5 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 0.7% | 4.7% | 15385 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 42 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 5.3% | 35.3% | 1905 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 25 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.1% | 7.3% | 9200 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 425 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 1.5 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.6 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 3.3% | 22% | 3000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 2% | 13.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 66.7% | 1000 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.18 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 9% | 60% | 1111 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 100 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 66.7% | 1000 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 1.4% | 9.3% | 7000 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 0.01 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.3 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 3.3% | 18333 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 17 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 2.7% | 23529 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 6 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 12% | 80% | 833 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.215 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 1.8% | 12% | 5581 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 2.4 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 1.3 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 0.1 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 1.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.153 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.045 Π³ | ~ | |||
